We do not bid ourselves. If you decide a tender is worth it, you can do it yourself or bring someone in. Below is the market as we know it, from free government help to agencies that write the whole bid. Pick a party and we send your profile along as it stands, so you do not start over.
We currently receive no fee from any party on this page. If that changes, it will say so here, it will be the same amount for every party, and it will not change the order. Prices are the providers' own published figures, retrieved on 14-09-2026; check them at the source.
Begin hier. Dit kost niets en veel bedrijven weten niet dat het bestaat.
| Party | Kind | What they do | Price |
|---|---|---|---|
| TenderNed | Publicatieplatform (overheid) | Het verplichte platform waar alle Nederlandse aanbestedingen worden gepubliceerd. Gratis account, gratis interesseprofiel met meldingen, een oefenomgeving om te leren inschrijven, en uitleg per stap. | gratis |
| PIANOo en Beter Aanbesteden | Expertisecentrum (overheid) | Kenniscentrum van de Rijksoverheid met regioadviseurs, bijeenkomsten en handreikingen voor ondernemers en inkopers. | gratis |
| Ondernemersplein (KVK) | Overheidsloket | Stappenplan meedoen aan een nationale of Europese aanbesteding, in gewone taal. | gratis |
| MKB-Nederland | Brancheorganisatie | Belangenbehartiging en voorlichting over aanbesteden voor het mkb. | gratis |
| Uw eigen brancheorganisatie | Brancheorganisatie | Sommige branches hebben een eigen cursus of helpdesk. Cumela maakte bijvoorbeeld met subsidie een gratis e-learning voor groen, grond en infra. | gratis |
Signaleringstools. Zij vertellen u wat er gepubliceerd wordt, niet of het bij u past.
| Party | Kind | What they do | Price |
|---|---|---|---|
| TenderNed interesseprofiel | Signalering (gratis) | Meldingen op codes en trefwoorden over alle publicaties. Vereist een account bij de overheid. | gratis |
| Tenderwolf | Signalering + analyse | Zoeken, meldingen en bestekken lezen zijn gratis; extra hulpmiddelen werken met credits. | gratis, €79 of €149 per maand |
| TenderApp | Signalering + marktdata | Signaleren uit vijftien bronnen, historie vanaf 2017 en marktinzicht; gemaakt voor teams. | €339 tot €699 per maand, plus eenmalige onboarding |
| Aanbestedingskalender (ABK) | Signalering | Overzicht van aanbestedingen en bouwprojecten, met filters en meldingen. | op aanvraag |
| Mercell | Portaal + signalering | Portaal waar veel aanbestedingen lopen, met een eigen AI-samenvatting per tender. | op aanvraag |
| Altura | Signalering + workflow | Platform gericht op snelheid en automatisering na publicatie. | op aanvraag |
Software die de leidraad uitleest, de eisen op een rij zet en concepten schrijft. U doet de inschrijving zelf.
| Party | Kind | What they do | Price |
|---|---|---|---|
| TenderMaatje | Analysetool voor mkb | Eisen, knock-outs en gunningscriteria met bron, pagina en citaat; gemaakt voor mkb'ers die zelf schrijven. | eerste analyse gratis; €99 tot €499 per maand |
| TenderJet | Analysetool | Eisenextractie, kennisbank en concepten. | €450 per maand |
| Brainial | Platform voor tenderteams | Documentanalyse met bronverwijzing, nota van inlichtingen, voorstellen en vragenlijsten; voor organisaties die veel en complex inschrijven. | €5.500 tot €17.500 per jaar |
Trainingen voor wie het zelf wil kunnen, eenmalig in plaats van per maand.
| Party | Kind | What they do | Price |
|---|---|---|---|
| Basistraining inschrijven (Aanbestedingskalender) | Training, één dag | Voor ondernemers en medewerkers met weinig of geen ervaring met inschrijven. | €995 excl. btw |
| Acceller | Training | Groepstraining of in-company aanbestedingstraining. | €250 per persoon; €1.475 in-company |
| MKBeter aanbesteden | Training + begeleiding | Trainingen, kennissessies en persoonlijke begeleiding, gericht op het mkb. | op aanvraag |
| House of Tenders | Training + advies | Training, advies en coördinatie; helpt ook bij het inrichten van een eigen tenderdesk. | op aanvraag |
| TenderNed-licentiehouders | Training (erkend) | Bureaus die door TenderNed zijn erkend om te trainen in het gebruik van het platform, met toegang tot de oefenomgeving. | op aanvraag |
Zij schrijven, u levert de feiten en tekent. De meeste werken per inschrijving; sommige bieden een tenderdesk op afstand tegen een maandbedrag.
| Party | Kind | What they do | Price |
|---|---|---|---|
| Tenderteam | Tenderbureau (volledig) | Strategen, schrijvers en vormgevers; werkte naar eigen opgave aan meer dan 1.500 tenders. | per inschrijving |
| Tender Services Group | Tenderbureau (volledig) | Specialist in aanbestedingen; zet AI in voor de dossieranalyse. | per inschrijving |
| Tenderkoers | Tenderbureau | Begeleiding bij aanbestedingen, van kansbepaling tot inschrijving. | per inschrijving |
| TenderGrowth | Tenderbureau | Begeleiding plus een open kennisbank over kosten, keuzes en samenwerking bij inschrijven. | per inschrijving |
| Tender Team Prove | Tenderbureau | Tekstschrijvers, juristen en tenderspecialisten; onder meer in zorg, onderwijs en mkb. | per inschrijving |
| Tender Valley | Tenderbureau (strategie en creatie) | Bureau in Rotterdam dat zich richt op strategie en creatieve uitwerking van de inschrijving. | per inschrijving |
| InQuest | Bid- en tendermanagement | Bidmanagement voor organisaties die op overheidsopdrachten inschrijven. | per inschrijving |
| De Bid Manager | Bidmanagement + tekstreview | Volledige begeleiding, alleen tekstreview, of hulp bij het inrichten van een eigen tenderdesk. | per traject |
| Tenderbridge | Inkoopadvies + bidmanagement | Bidmanagement en het inrichten van een tenderdesk. | op aanvraag |
| Acceller | Tenderbureau + training | Begeleiding tijdens de procedure door specialisten met ervaring in tendertrajecten. | per inschrijving |
| qcore | Tenderdesk op afstand (abonnement) | Tendermanagement uitbesteden: uw bidteam op afstand, tegen een maandbedrag in plaats van per inschrijving. | maandbedrag, op aanvraag |
| Helpdesk Aanbesteden | Helpdesk + interim | Helpdesk, trainingen, advies en interim-inzet rond aanbesteden. | op aanvraag |
| TEMA (tendermanagement.org) | Tenderbureau | Begeleiding, advies en training bij aanbestedingen. | per inschrijving |
Wat een volledige inschrijving bij een bureau kost, loopt volgens openbare opgaven van bureaus zelf uiteen van enkele duizenden tot twintigduizend euro, afhankelijk van omvang en complexiteit. Vraag altijd vooraf een vaste prijs en wat er wel en niet in zit.
Vaak de goedkoopste route voor één inschrijving: een freelance bidmanager of tenderschrijver die het met u doet.
| Party | Kind | What they do | Price |
|---|---|---|---|
| Freelance bidmanager of tenderschrijver | Zelfstandige professional | Werkt per uur of per inschrijving en zit naast u in plaats van tussen u en de opdrachtgever. Tarieven in inkoop en bidmanagement liggen doorgaans tussen €60 en €120 per uur excl. btw. | €60 tot €120 per uur (indicatie) |
| Freelance.nl | Vindplaats zelfstandigen | Opdrachten en profielen voor bidmanagement en inkoop. | gratis zoeken |
| Freep.nl | Vindplaats zelfstandigen | Opdrachten bij overheden voor tender- en bidmanagers, met uitleg over aanbesteden voor zzp'ers. | gratis zoeken |
| Bureau Ad Interim | Bemiddeling | Bemiddelt freelance en interim tendermanagers. | op aanvraag |
Loopt de opdracht via inhuur van mensen in plaats van een levering, dan gelden andere platforms en regels.
| Party | Kind | What they do | Price |
|---|---|---|---|
| Flextender | Inhuurplatform (overheid) | Inschrijven als professional is gratis; de opdrachtgever stelt vooraf criteria vast en rangschikt op score en tarief. | gratis voor de professional |
| Striive (HeadFirst) | Opdrachtenplatform | Naar eigen opgave ruim 20.000 opdrachten van meer dan 500 organisaties, met automatische matching. | gratis rondkijken |
| Dynamische aankoopsystemen (DAS) | Inkoopsysteem | Veel overheden kopen inhuur via een DAS, bijvoorbeeld bij Mercell, CTM Solutions of Nétive. U schrijft zich eenmalig in en kunt daarna meedoen aan elke uitvraag. | gratis inschrijven |